XXXIII Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 15 по 25 января в китайском городе Чанчунь. Для женской сборной России Универсиада станет первым крупным международным соревнованием после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
| № матчей | Команды | Прежние даты | Новые даты |
|---|---|---|---|
| 76, 77, 80 | СКСО — «Белые Медведицы» | 9, 10 и 12 января | 11, 13 и 14 февраля |
| 78, 79, 81 | «Химик» — «Агидель» | 10, 11 и 13 января | 11, 12 и 14 февраля |
| 82, 83, 88 | «Бирюса» — «Белые Медведицы» | 15, 16 и 18 января | 17, 19 и 20 февраля |
| 84, 86, 89 | «Динамо-Нева» — СКСО | 16, 17 и 19 января | 18, 20 и 21 февраля |
| 85, 87, 90 | «Сахалин» — «Агидель» | 16, 17 и 19 января | 17, 18 и 20 февраля |
| 91, 94, 97 | «Бирюса» — СКСО | 22, 23 и 25 января | 24, 26 и 27 февраля |
| 92, 95, 98 | «Сахалин» — «Химик» | 22, 23 и 25 января | 23, 24 и 26 февраля |
| 93, 96, 99 | «Белые Медведицы» — «Динамо-Нева» | 23, 24 и 26 января | 25, 27 и 28 февраля |
| 100, 102, 104 | «Химик» — «Сахалин» | 13, 14 и 16 февраля | 28, 30 и 31 января |
| 101, 103, 105 | СКСО — «Динамо-Нева» | 14, 15 и 17 февраля | 3, 4 и 6 февраля |
| 106, 108, 110 | «Белые Медведицы» — «Сахалин» | 19, 20 и 22 февраля | 3, 4 и 6 февраля |
| 107, 109, 112 | «Агидель» — «Динамо-Нева» | 20, 21 и 23 февраля | 28, 29 и 31 января |
| 111, 113, 115 | «Бирюса» — «Химик» | 22, 23 и 25 февраля | 4, 5 и 7 февраля |
| 114, 116, 117 | «Белые Медведицы» — СКСО | 25, 26 и 28 февраля | 23, 24 и 26 января |
| 118, 119, 123 | «Бирюса» — «Сахалин» | 2, 3 и 5 марта | 4, 6 и 7 марта |
| 122 | «Агидель» — «Белые Медведицы» | 5 марта | 6 марта |
| 124 | «Динамо-Нева» — «Химик» | 5 марта | 6 марта |
Обновлённый календарь чемпионата уже доступен на сайте ЖХЛ.